项目名称: | 山西路桥第六工程有限公司钢筋加工设备公开招标采购(繁五-应繁、大同钢筋加工厂) | 交控集团招采认证编号: | 2025-LQ6GS-SB-248 |
---|---|---|---|
采购方式: | 公开招标 | 招采类型: | 货物 |
招标文件获取开始时间: | 2025-07-16 10:00 | 招标文件获取截止时间: | 2025-07-23 10:00 |
保证金递交截止时间: | 2025-07-28 15:00 | 开标时间: | 2025-07-28 15:00 |
项目名称 | 山西路桥第六工程有限公司钢筋加工设备公开招标采购(繁五-应繁、大同钢筋加工厂) | 项目编号 | 2025-LQ6GS-SB-248 |
招采方式 | 公开招标 | 招采类型 | 货物-设备 |
招采文件获取开始时间 | 2025-07-16 10:00:00 | 招采文件获取截止时间 | 2025-07-23 10:00:00 |
开标时间 | 2025-07-28 15:00:00 | 开标地点 |
一、招标条件
本招标项目山西路桥第六工程有限公司钢筋加工设备公开招标采购(繁五-应繁、大同钢筋加工厂),招标人为山西路桥第六工程有限公司,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现面向全社会以资格后审方式进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
2.1 项目概况:山西路桥第六工程有限公司因工作需要,现对钢筋加工(繁五-应繁、大同钢筋加工厂)所用设备进行公开招标采购。
2.2 招标范围:含设备的采购、运输、装卸、安装(如有)、调试、技术指导、售后服务等内容。
2.3 标段划分:本项目共划分1个标段,最高含税限价 ¥10789000元。元,税率13%。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税合计 | 备注 |
1 | 钢筋调直机 | GT6-14 | 台 | 7 | 13% | 50000 | 350000 | 智能钢筋调直 切断机智能钢筋调直 切断机 |
2 | 数控钢筋弯曲中心 | G2L32W-6 | 台 | 18 | 13% | 120000 | 2160000 | 智能立式钢筋 弯曲机器人 |
3 | 数控钢筋弯曲中心 | G2L32W-6L | 台 | 2 | 13% | 135000 | 270000 | 智能立式钢筋 弯曲机器人(加 长版) |
4 | 数控钢筋弯箍机 | WG12W-2X | 台 | 12 | 13% | 145000 | 1740000 | 智能钢筋调直 弯曲一体机 (六机头) |
5 | 数控钢筋锯切套丝打磨生产线 | 40型 | 台 | 2 | 13% | 35000 | 70000 | 金属带锯床 |
6 | 钢筋切断机 | 50型 | 台 | 2 | 13% | 7000 | 14000 | 切断机 |
7 | 钢筋弯曲机 | 50型 | 台 | 4 | 13% | 6000 | 24000 | 弯曲机 |
8 | 钢筋弯曲机 | 25型 | 台 | 2 | 13% | 5000 | 10000 | 角弯机 |
9 | 数控调直切断弯曲一体机 | XQWQ32 | 台 | 2 | 13% | 620000 | 1240000 | 智能钢筋剪切 弯曲全自动生 产线 |
10 | 数控钢筋弯曲中心 | G2W40L | 台 | 1 | 13% | 360000 | 360000 | 智能斜面式钢 筋弯曲机器人 |
11 | 钢筋加工生产线 | 管理软件 | 套 | 2 | 13% | 120000 | 240000 | 管理软件 |
12 | 液压升降机 | 液压升降平台 | 台 | 2 | 13% | 26000 | 52000 | 升降车 |
13 | 钢筋加工生产线 | 洗地机X6 | 台 | 2 | 13% | 17000 | 34000 | 洗地机 |
14 | 数控钢筋剪切生产线 | GJW1240Z | 台 |
文章推荐: