物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000254 | 西兰花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000255 | 西芹 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07004000176 | 虾皮 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07007000508 | 咸菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 100斤 | ||||
07001000275 | 线椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000281 | 香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000282 | 香干 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000283 | 香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000287 | 小白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07007000478 | 小茴香 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 20斤 | ||||
09002000915 | 小米辣 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07001000307 | 心里美萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000308 | 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000311 | 雪里红 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000345 | 紫洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000313 | 洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000321 | 油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000322 | 有机菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000328 | 圆白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07007000754 | 帝王宴速冻玉米(白) | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 1000根 | ||||
07007000753 | 帝王宴速冻玉米(黄) | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 1000根 | ||||
07001000330 | 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000341 | 紫甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 180斤 | |||
07001000475 | 玉米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 500g | 20斤 | ||||
07001000344 | 紫薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07002000046 | 哈密瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 哈密瓜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000197 | 西瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 西瓜 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07002000125 | 香蕉 | 餐饮生鲜 > 水果 > 香蕉 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07002000145 | 鸭梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 100斤 | |||
10006000065 | 瓜子 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 瓜子 | 无 | 20斤 | ||||
07002000089 | 苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 无 | 200斤 | |||
09002000073 | 草莓酱 | 餐饮生鲜 > 果酱 > 草莓酱 | 无 | 340g | 10瓶 | |||
07001000088 | 荷兰黄瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000107 | 圣女果 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
10006000135 | 花生米 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 花生 | 无 | 20斤 | ||||
09002009593 | 丘比沙拉汁 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 1.5*6 | 6瓶 | ||||
09002000015 | 奥尔良腌料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 1kg | 5袋 | |||
09002009151 | 陈醋 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 醋 | 水塔 | 420ml | 6瓶 | |||
09001000013 | 陈皮 | 食品酒水 > 药食同源 > 陈皮 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09002009514 | 赤砂糖 | 化工 | 500g | 50袋 | ||||
09002000122 | 大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 500g | 10斤 | |||
09002000127 | 大重庆 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 火锅调味料 | 无 | 5袋 | ||||
09002009232 | 生粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 淀粉 | 25kg | 3袋 | ||||
09002009094 | 丁香 | 食品酒水 > 药食同源 > 其他药食同源 | 无 | 1斤 | ||||
09002000140 | 东古一品鲜酱油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 无 | 500ml*12 | 72瓶 | |||
09002009584 | 椒婆红油豆瓣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 5.5kg | 4桶 | ||||
09002009569 | 郫县豆瓣酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 郫县 | 6kg | 4桶 | |||
09002000159 | 豆豉 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 60g | 2盒 | |||
09002001729 | 豆豉鲮鱼罐头 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水产罐头 | 金樱花 | 207g | 5罐 | |||
09002000150 | 豆腐王 | 化工 > 食品添加剂 > 食品凝固剂 | 无 | 1kg | 2袋 | |||
09002000177 | 番茄沙司 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 凤球唛 | 250g | 5瓶 | |||
09002009127 | 番茄酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 凤球唛 | 850g | 2桶 | |||
09001000034 | 干辣椒段 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 散装 | 无 | 15斤 | |||
09002001713 | 干酵母 | 化工 > 食品添加剂 > 膨松剂 | 450g | 6块 | ||||
09002000218 | 古币香油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 无 | 450ml*20 | 80瓶 | |||
09002000226 | 桂皮 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09002001076 | 耗油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 海天 | 700G | 8瓶 | |||
09002000245 | 海天黄豆酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 2kg*6 | 5桶 | |||
09002000243 | 海天海鲜酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 250g*15 | 1箱 | |||
09002000571 | 面包改良剂 | 化工 > 食品添加剂 > 改良剂 | 无 | 500g | 1袋 | |||
09002009505 | 黑胡椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 100g | 20瓶 | ||||
09002000308 | 胡椒粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 烧烤调味料 | 无 | 1*454G | 6袋 | |||
09002000316 | 花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 无 | 3斤 | |||
09002000321 | 花椒油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味油 | 无 | 170ml*20 | 2箱 | |||
09002000219 | 古钟纯芝麻酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 5kg*2 | 1桶 | |||
07005000023 | 黄油 | 食品酒水 > 固态乳制品 > 黄油 | 无 | 250g | 6块 | |||
09002009035 | 鸡精 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 味精、鸡精 | 太太乐 | 1kg | 25袋 | |||
07003001227 | 鸭腿 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 100斤 | ||||
07007000423 | 鱼豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 2.5KG | 20袋 | |||
07003000731 | 三黄鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 400斤 | ||||
07004000295 | 虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 5kg | 180斤 | ||||
07004000300 | 大虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 2kg(60-70) | 200斤 | ||||
07004000357 | 带鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 50斤 | ||||
07004000281 | 鲅鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 160斤 | ||||
07004000087 | 黄花鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 小 | 80斤 | |||
07001000012 | 白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
09002000047 | 白芝麻 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000022 | 扁豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000026 | 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000030 | 菜心 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000038 | 葱头 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000039 | 大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07004000023 | 草鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 180斤 | |||
07001000058 | 豆腐丝 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 无 | 60斤 | |||
09002009108 | 豆干 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 60斤 | ||||
09003000118 | 豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 50斤 | ||||
07001000062 | 豆嘴 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07007000088 | 粉丝 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 200g | 100袋 | |||
07001000069 | 盖菜 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 食物罩 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000410 | 海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 5斤 | ||||
09003000121 | 干黄花 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 5斤 | ||||
07001000086 | 荷兰豆 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07007000454 | 核桃仁 | 食品酒水 > 坚果炒货 | 无 | 20斤 | ||||
09001000018 | 黑芝麻 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07001000092 | 红彩椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000163 | 美人椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000100 | 黄彩椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
09003000156 | 老少兴梅干菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 1.5kg*5 | 10袋 | ||||
07007000424 | 鱼酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 400g | 10袋 | |||
09002000509 | 六必居水芥头 | 食品酒水 > 水、饮料 > 纯净、矿泉水 | 无 | 5kg | 10袋 | |||
07001000257 | 细大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07003000602 | 鱼丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 安井 | 2.5kg*4 | 50斤 | |||
07004000181 | 虾丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 安井 | 无 | 5袋 | |||
07007000587 | 千页豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 2.5kg | 5袋 | ||||
07006000018 | 咸鸭蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 咸蛋类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
09002009090 | 橄榄菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 450g | 5瓶 | |||
09002009547 | 金砖甜点植脂奶油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 1kg*12 | 10盒 | ||||
07005000191 | 雀巢全脂调制奶粉 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 | 500g | 10袋 | ||||
07001000042 | 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000244 | 铁棍山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000153 | 罗马生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000377 | 白玉菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 蘑菇 | 无 | 30盒 | ||||
07001000351 | 茼蒿 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000295 | 小金瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000034 | 长茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000225 | 四季豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000033 | 长南瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000004 | 吊冬瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07006000008 | 去皮鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07006000005 | 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 无 | 1*44斤 | 20箱 | |||
07002000032 | 冬枣 | 餐饮生鲜 > 水果 > 鲜枣 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07002000017 | 草莓 | 餐饮生鲜 > 水果 > 草莓 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07002000221 | 阳光玫瑰 | 餐饮生鲜 > 水果 > 葡萄、提子 | 无 | 30斤 | ||||
07002000101 | 砂糖桔 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柑桔 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000160 | 猕猴桃 | 餐饮生鲜 > 水果 > 奇异果/猕猴桃 | w | 20斤 | ||||
07002000057 | 火龙果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 火龙果 | 无 | 红心 | 40斤 | |||
07002000058 | 火龙果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 火龙果 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07002000206 | 蓝莓. | 餐饮生鲜 > 水果 > 蓝莓 | 无 | 10斤 | ||||
08004000189 | 小米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 小米 | 400g | 3袋 | ||||
08002000066 | 高筋面粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 五得利 | 25KG | 3袋 | |||
10005000341 | 可口可乐 | 食品酒水 > 水、饮料 > 碳酸饮料 | 5L | 60瓶 | ||||
10005000167 | 雪碧 | 食品酒水 > 水、饮料 > 碳酸饮料 | 500ml | 60瓶 | ||||
10005000263 | 美年达 | 食品酒水 > 水、饮料 > 碳酸饮料 | 500ml | 60瓶 | ||||
10005000304 | 冰红茶 | 食品酒水 > 水、饮料 > 茶饮料 | 康师傅 | 2L | 100瓶 | |||
10005000305 | 绿茶 | 食品酒水 > 茶叶 > 绿茶 | 康师傅 | 2L | 100瓶 | |||
07005000131 | 八连杯酸奶(红枣味) | 包装 > 塑料包装 > 塑料包装杯 | 蒙牛 | 100g*8 | 200排 | |||
07005000088 | 酸奶(黄桃) | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 蒙牛 | 100g*8杯 | 500排 | |||
07005000186 | 安慕希酸奶原味 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 伊利 | 205g*12盒/箱 | 20盒 | |||
09002000686 | 散白砂糖 | 化工 > 碳水化合物 > 蔗糖 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07005000004 | 纯牛奶(百利包) | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 无 | 200ml*16 | 80箱 | |||
09002000839 | 五香粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 454g | 2袋 | |||
07007000435 | 紫菜 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 紫菜 | 无 | 110g | 20袋 | |||
08004000015 | 高粱米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 高粱类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
08004000100 | 黑米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 黑米 | 无 | 20斤 | ||||
10007000340 | 万谷美食花生米 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 花生 | 无 | 20袋 | ||||
09002009036 | 食用盐 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 400g | 30袋 | ||||
08004000109 | 糯米 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 糯米 | 无 | 20斤 | ||||
08004000091 | 荞麦 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 麦类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
08004000106 | 薏米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 | 无 | 20斤 | ||||
08004000121 | 薏仁米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 | 无 | 25斤 | ||||
08004000147 | 紫米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 | 无 | 50斤 | ||||
08004000037 | 黄豆面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07003000729 | 牛腱子 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07003000364 | 牛腩 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000329 | 牛霖 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000366 | 排骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 现 | 250斤 | |||
07003000477 | 五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07003000399 | 去皮五花肉片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000464 | 通脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000024 | 柴鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 400斤 | |||
07003001225 | 肥牛片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 500g | 30盒 | ||||
07003000562 | 羊肉卷 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07003000551 | 羊后腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000619 | 樟茶鸭 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000635 | 猪耳朵 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000672 | 猪蹄 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 300斤 | ||||
07003001057 | 前排块 | 个护/家清 > 厨卫清洁剂 > 马桶洁厕剂 | 10kg | 200斤 | ||||
07003000634 | 猪肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 60斤 | ||||
07003000283 | 肋排 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
09002000585 | 奶黄馅 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 无 | 无 | 5袋 | |||
09002000154 | 豆沙馅 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 无 | 5袋 | ||||
07003000303 | 毛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000690 | 百叶 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 百叶窗帘 | 无 | 50斤 | ||||
07003000684 | 猪肘子 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 无 | 450斤 | ||||
07003000671 | 鸭头 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 200斤 | ||||
07003000539 | 鸭胗 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 1kg | 200斤 | |||
09002009384 | 乌江榨菜丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 30袋 | ||||
07001000239 | 糖蒜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002001116 | 香香豆泡 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 2.5kg/袋 | 10袋 | |||
07007000411 | 蟹味菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 30包 | |||
07003000442 | 四号肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07004000013 | 百之岛虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000331 | 圆生菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 70斤 | |||
07001000350 | 苤蓝 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 70斤 | |||
07001000229 | 酸豇豆 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
10006000001 | 巴旦木 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 扁桃仁(巴旦木) | 无 | 无 | 30袋 | |||
07004000064 | 海米 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07007000580 | 海带结 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 20斤 | ||||
09002000329 | 黄灯笼辣椒酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 辣椒酱 | 无 | 700g | 5桶 | |||
09003000077 | 龙口粉丝 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 500g | 10袋 | |||
07002000077 | 芒果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 芒果 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000052 | 红心柚子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柚 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07002000143 | 雪梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 80斤 | |||
09002000609 | 浓缩鸡汁 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 1kg | 5瓶 | |||
09002000591 | 南乳汁 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 鼎丰 | 440g | 5瓶 | |||
09003000113 | 金鑫米线 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 3.5kg | 30斤 | ||||
09002009368 | 海天锦上鲜排骨酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 7kg | 20瓶 | ||||
08003000057 | 古币香油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 植物油 | 5L*4 | 3桶 | ||||
07007000605 | 干面藕(素肥肠) | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 无 | 20斤 | ||||
09002009044 | 不二制油欧喜可丝达 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 1kg*6条 | 5条 | ||||
09002009259 | 板栗罐头 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水果罐头 | 310g | 10瓶 | ||||
09002001682 | 白芝麻仁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 无 | 10斤 | ||||
07001000125 | 芥兰苗 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000195 | 青线椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000284 | 香芹 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07007000668 | 鲜核桃仁 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 核桃 | 400g | 10袋 | ||||
07004000114 | 龙利鱼柳 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 10kg | 5箱 | |||
07003000472 | 乌鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07003000761 | 单冻琵琶腿120/130g | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 华都 | 10kg | 10箱 | |||
07003000959 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 1箱 | ||||
07003000171 | 华都单冻大鸡胸 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 无 | 10箱 | |||
07007000562 | 白玉内脂豆腐 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 米面机械 | 400g | 30盒 | ||||
07007000244 | 馄饨皮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
09002001092 | 刘二酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 500g*20 | 5箱 | |||
07007000037 | 双汇方火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 无 | 1.8kg/根*4 | 10块 | |||
09002009189 | 蒸鱼豉油 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 酱油 | 无 | 1箱 | ||||
09002009073 | 玉米淀粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002000918 | 小苏打 | 个护/家清 > 厨卫清洁剂 > 多用途清洁剂 | 无 | 3袋 | ||||
08002000113 | 细玉米面 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 10斤 | ||||
09002001114 | 土豆粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002009416 | 太太乐鸡精 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 味精、鸡精 | 1*1000g | 5袋 | ||||
07007000743 | 十八里圆粉条 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 500g*20 | 10袋 | ||||
10006000024 | 生腰果 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 腰果 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002009046 | 沙拉酱蛋黄口味 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 400g | 5瓶 | ||||
07001000097 | 红薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07007000292 | 胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000102 | 黄豆芽 | 餐饮生鲜 | 无 | 长 | 200斤 | |||
07001000104 | 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000409 | 茴香 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 80斤 | ||||
07001000117 | 尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000361 | 豇豆 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000364 | 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 临时用 | 150斤 | ||||
07001000130 | 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000133 | 菊花菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000134 | 空心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000138 | 苦菊 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000139 | 快菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000363 | 豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 150斤 | ||||
07001000378 | 莲藕 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
