物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00097087 | 网门 | 1500×910×1700||按图加工 | 6.0 | 件 | 2024-03-21T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:6, | |
C00101836 | 电磁先导阀 | FHD1.6/31.5X/RAD|| | 8.0 | 件 | 2024-03-21T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:8, | |
C00101842 | 耐磨套 | φ80×φ95×64按图制作|| | 30.0 | 件 | 2024-03-21T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:30, | |
C00084862 | 流通式浊度电极钨丝灯泡 | MIK-PTU200变送器专用||ASMIK | 1.0 | 件 | 2024-03-21T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:1, | |
C00027994 | 机头轮组 | 带半联轴器||B82-2332.5-05Z1 | 1.0 | 套 | 2024-03-21T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:1, | |
C00032050 | 长链条 | 16A||GB/T1234-1997 | 10.0 | 条 | 2024-03-21T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:10, | |
C00032759 | 比例溢流阀 | RZMO-P1-010/10020|| | 5.0 | 件 | 2024-03-21T00:00:00.000+08:00 | 邢台矿:5,邢台矿:补充库存 |
文章推荐: