物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07002000051 | 红提子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 葡萄、提子 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07002000052 | 红心柚子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柚 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07002000056 | 皇冠梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 500斤 | |||
07002000060 | 桔子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柑桔 | 无 | 无 | 800斤 | |||
07002000080 | 木瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 木瓜 | 木瓜 | 无 | 50斤 | |||
07002000083 | 柠檬 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柠檬 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000250 | 牛油果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 牛油果 | 无 | 5斤 | ||||
07002000185 | 枇杷 | 餐饮生鲜 > 水果 > 枇杷 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07002000089 | 苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 无 | 480斤 | |||
07002000159 | 麒麟瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 西瓜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000197 | 西瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 西瓜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000095 | 青柠檬 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柠檬 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000097 | 青提子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 葡萄、提子 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000223 | 晴王葡萄 | 餐饮生鲜 > 水果 | 无 | 30斤 | ||||
07002000198 | 人参果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 人参果 | 无 | 30斤 | ||||
07002000235 | 砂糖橘 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柑桔 | 无 | 300斤 | ||||
07002000110 | 水晶梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 450斤 | |||
07002000117 | 无籽西瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000125 | 香蕉 | 餐饮生鲜 > 水果 > 香蕉 | 无 | 无 | 600斤 | |||
07002000127 | 香梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07002000131 | 小芒果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 芒果 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000143 | 雪梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07002000147 | 杨桃 | 餐饮生鲜 > 水果 > 杨桃 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000157 | 柚子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柚 | 无 | 无 | 640斤 | |||
07002000227 | 奇异果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 奇异果/猕猴桃 | 无 | 30个 | ||||
07002000016 | 菠萝蜜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 菠萝蜜 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000130 | 小金桔 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柑桔 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000032 | 冬枣 | 餐饮生鲜 > 水果 > 鲜枣 | 无 | 无 | 210斤 | |||
07002000075 | 绿皮小香瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 哈密瓜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000119 | 鲜桂圆 | 餐饮生鲜 > 水果 > 新鲜龙眼 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000014 | 菠萝 | 餐饮生鲜 > 水果 > 菠萝/凤梨 | 无 | 去皮 | 80斤 | |||
07002000017 | 草莓 | 餐饮生鲜 > 水果 > 草莓 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000084 | 牛奶枣 | 餐饮生鲜 > 水果 > 鲜枣 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07002000135 | 小青柠 | 食品酒水 > 水、饮料 > 果蔬汁 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07002000057 | 火龙果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 火龙果 | 无 | 红心 | 70斤 | |||
07002000222 | 鸡心果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 100斤 | ||||
07002000264 | 澳芒 | 餐饮生鲜 > 水果 > 芒果 | 无 | 20斤 | ||||
07002000275 | 蓝莓 | 餐饮生鲜 > 水果 > 蓝莓 | 125g | 30盒 | ||||
07002000268 | 猕猴桃 | 餐饮生鲜 > 水果 > 奇异果/猕猴桃 | 无 | 3斤 | ||||
07002000283 | 芭蕉 | 餐饮生鲜 > 水果 > 香蕉 | 无 | 3斤 | ||||
10005000238 | 安慕希酸奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 230g*10瓶 | 4件 | ||||
07005000197 | 蒙牛纯甄酸奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 蒙牛 | 200g*10 | 4件 | |||
07005000196 | 君乐宝简醇八连杯 | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 | 君乐宝 | 90g*8 | 50排 | |||
07005000004 | 纯牛奶(百利包) | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 无 | 200ml*16 | 450箱 | |||
07005000198 | 蒙牛风味酸奶八连杯(红枣) | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 | 蒙牛 | 100g*8 | 24排 | |||
07006000042 | 蒙牛风味酸奶八连杯(黄桃) | 包装 | 蒙牛 | 100g*8 | 2304排 | |||
07005000200 | 简爱无糖酸奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 简爱 | 135g | 20杯 | |||
07003000011 | 白条鸭 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07003000066 | 带皮鸭胸 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 9.5kg | 2箱 | |||
07003000188 | 华英樱桃桃谷鸭 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07003000528 | 鸭锁骨 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 10kg | 20斤 | |||
07003000757 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 300g | 100盒 | |||
07003001276 | 六和鸭心 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 六和 | 无 | 50斤 | |||
07003000619 | 樟茶鸭 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 无 | 120斤 | |||
10007000344 | 六和鸭头 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 30袋 | ||||
07003001280 | 六和半片鸭 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 六和半片鸭 | 无 | 100斤 | |||
10007000343 | 六和鸭脖 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 50袋 | ||||
10007000345 | 六和鸭胗 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 20袋 | ||||
07003001238 | 现杀公鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 60斤 | ||||
07003001265 | 黄油老鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 120斤 | ||||
09002001084 | 鸡油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 动物油 | 无 | 2kg | 5袋 | |||
07003000024 | 柴鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000171 | 华都单冻大鸡胸 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 无 | 15箱 | |||
07003000249 | 鸡心 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg | 15袋 | |||
07003000257 | 鸡胗 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1KG | 15袋 | |||
07003000216 | 鸡肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg | 15袋 | |||
07003000472 | 乌鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07003000489 | 鲜去骨鸡腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000731 | 三黄鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 180斤 | ||||
07003001284 | 华都冻鸡架 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 20斤 | ||||
07003000996 | 骨肉相连串 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 1kg/袋 | 50袋 | ||||
07003000187 | 华都牙签肉 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 1kg*10 | 5箱 | |||
07003000761 | 单冻琵琶腿120/130g | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 华都 | 10kg | 8箱 | |||
07003000173 | 华都单冻鸡翅中 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg*10 | 12箱 | |||
07003000172 | 华都单冻鸡翅根 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg*10 | 12箱 | |||
07003000767 | 冻兔腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 其他肉禽制品 | 无 | 150斤 | ||||
07003000124 | 鹅 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鹅肉类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000739 | 鸽子 | 农业 > 特种养殖动物 > 特种珍禽 | 无 | 300只 | ||||
07003000551 | 羊后腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000557 | 羊排块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 240斤 | |||
07003000562 | 羊肉卷 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07003000565 | 羊肉蝎子 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000263 | 筋头巴脑 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000265 | 金钱肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07004000133 | 牛心 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000303 | 毛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07003000317 | 牛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000342 | 牛舌 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000345 | 牛蹄筋 | 食品酒水 > 肉类零食 > 牛肉零食 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07003000351 | 牛外脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000353 | 牛尾 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000364 | 牛腩 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07003000485 | 鲜百叶 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07003001207 | 黄牛肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 30斤 | ||||
07003000319 | 牛瓜条 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000690 | 百叶 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 百叶窗帘 | 无 | 20斤 | ||||
07003000729 | 牛腱子 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 180斤 | |||
07003001225 | 肥牛片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 500g | 180盒 | ||||
07003000332 | 牛排骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 240斤 | |||
07003000810 | 猪肉馅 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 3:7 | 600斤 | ||||
07003000031 | 纯排 | 电子元器件 > 连接器/互联器件 > 连接器 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000684 | 猪肘子 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 无 | 150斤 | ||||
07003000626 | 猪板油 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003001121 | 去骨去耳猪头 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000062 | 带皮前尖 | 食品酒水 > 果干蜜饯 > 薯干类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000786 | 猪脊骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 200斤 | ||||
07003000812 | 去根猪耳 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 260斤 | ||||
07003000634 | 猪肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 10斤 | ||||
07003000638 | 猪肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003000648 | 猪里脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07003000658 | 猪前蹄 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 600斤 | |||
07003000056 | 带皮大五花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 500斤 | |||
07003000069 | 带肉猪棒骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000169 | 护心肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000385 | 去皮大五花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 500斤 | |||
07003000278 | 腊肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 腌腊类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07003000813 | 猪肺 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000772 | 猪尾巴 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 30斤 | ||||
07004000008 | 巴沙鱼片 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07004000013 | 百之岛虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07004000255 | 鲳鱼尾段 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 4kg | 10箱 | |||
07004000336 | 大黄鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 150斤 | ||||
07004000364 | 冻带鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 500g | 150斤 | ||||
07004000086 | 黄花鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07004000392 | 冻鳕鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 100斤 | ||||
07004000050 | 多宝鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07004000328 | 港洋大虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 1.8kg | 30盒 | ||||
07004000061 | 海虹 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002000275 | 黑参皮 | 食品酒水 > 传统滋补品 > 参类滋补品 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07004000091 | 黄蚬子 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07004000283 | 鲫鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 现 | 100斤 | ||||
07004000376 | 蛎蝗 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 10斤 | ||||
07004000312 | 龙利鱼柳 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 300斤 | ||||
07004000247 | 鲈鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07004000130 | 目鱼花 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 软体类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07004000134 | 胖头鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07004000367 | 青虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 500g | 30斤 | ||||
07004000358 | 去头小黄鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 120斤 | ||||
07004000193 | 鲜鱿鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 软体类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07004000199 | 小河虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 小河虾 | 80斤 | |||
07004000363 | 蟹堂蟹肉世家 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 | 500g | 5袋 | ||||
07004000353 | 银鳕鱼片 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 100斤 | ||||
07004000384 | 三道鳞 | 宠物及园艺 > 水族世界 > 观赏鱼 | 无 | 80斤 | ||||
07004000137 | 平鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07004000155 | 三文鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07004000098 | 金枪鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07004000054 | 嘎鱼 | 运动户外 > 垂钓用品 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07004000354 | 净清江鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 100斤 | ||||
07004000070 | 海蜇头 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 腌制水产品 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07004000414 | 龙虾尾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 小龙虾 | 4.5kg | 15袋 | ||||
07004000408 | 蛰皮 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 腌制水产品 | 无 | 10斤 | ||||
09002009690 | AAA料 | 化工 > 香料、香精 > 食用香精 | 仟佳佰味 | 20g | 5袋 | |||
07007000543 | 安井墨鱼丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 2.5kg | 10袋 | ||||
07007000815 | 安井鱼豆腐 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 安井 | 2.5kg | 30袋 | |||
07007000817 | 安井蟹棒 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 安井 | 2.5kg | 8袋 | |||
07007000820 | 安井虾丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 安井 | 2.5kg | 30袋 | |||
07007000628 | 白玉北豆腐 | 385g | 300盒 | |||||
07007000562 | 白玉内脂豆腐 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 米面机械 | 400g | 15盒 | ||||
07007000073 | 蛋挞皮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻西点类 | 无 | 60个/袋*5 | 5箱 | |||
07007000074 | 刀削面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07007000839 | 冬笋丝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 800g | 100袋 | ||||
07007000448 | 豆腐皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 150斤 | ||||
09002000196 | 干朝天椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07007000702 | 黑豆腐丝 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 50斤 | ||||
09003000094 | 皇家玫瑰 | 办公、文化 > 仿真园艺 > 仿真绿植 | 无 | 5kg | 2箱 | |||
07007000840 | 鸡蛋干 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 沈师傅 | 150g | 120袋 | |||
08004000118 | 红烧牛肉面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 康师傅 | 1*24 | 10袋 | |||
09002000444 | 辣白菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002001054 | 醪糟 | 食品酒水 > 酒类 > 米酒 | 无 | 600g | 10瓶 | |||
09003000093 | 凉皮 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 无 | 无 | 100张 | |||
07007000841 | 刘二酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 刘二 | 250g | 300袋 | |||
09002009692 | 六必居北京辣菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 六必居 | 2kg | 6袋 | |||
09002000509 | 六必居水芥头 | 食品酒水 > 水、饮料 > 纯净、矿泉水 | 无 | 5kg | 6袋 | |||
09002009430 | 六必居甜酱八宝菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 2kg | 6袋 | ||||
09002009693 | 六必居麻辣乳瓜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 六必居 | 2kg | 5袋 | |||
09002009694 | 六必居麻仁金丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 六必居 | 2kg | 6袋 | |||
07007000025 | 梅林午餐肉 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 肉类罐头 | 无 | 340g | 50盒 | |||
09002000665 | 日式大根 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 450g | 5袋 | |||
07007000613 | 双汇方火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 1.8kg | 5根 | ||||
07007000589 | 水晶拉皮 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 300g | 120袋 | ||||
07006000020 | 松花蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 皮蛋类 | 无 | 15斤 | ||||
07007000180 | 素鸡 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 2.5kg | 4袋 | |||
07007000549 | 速冻千页豆腐 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 400g | 10盒 | ||||
07001000229 | 酸豇豆 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07007000821 | 双汇台湾烤肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 双汇 | 1.9kg | 30袋 | |||
07001000239 | 糖蒜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
09002009058 | 五仁酱丁 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 山荆园 | 4.5kg | 5箱 | |||
07007000824 | 鲜河粉 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 2.5kg | 60袋 | ||||
07007000769 | 鲜宽粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 250g | 60袋 | ||||
07007000825 | 鲜米粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 2.5kg | 80袋 | ||||
07007000399 | 鲜杏仁 | 食品酒水 > 坚果炒货 | 无 | 150g | 20袋 | |||
07007000506 | 咸蛋黄 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 蛋黄类 | 180g | 5袋 | ||||
07007000826 | 香香鲜土豆粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 香香 | 230g | 120袋 | |||
07007000403 | 香香香干 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 2.5kg | 40袋 | |||
07007000832 | 小皮蛋 | 餐饮生鲜 > 蛋制品 > 皮蛋类 | 200g | 40盒 | ||||
07007000730 | 小芋圆 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻西点类 | 500g | 10袋 | ||||
07007000220 | 油豆皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 5.5kg | 4箱 | |||
07007000424 | 鱼酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 400g | 30袋 | |||
09002009385 | 玉米粒 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 400g | 10罐 | ||||
07007000595 | 速冻玉米粒 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 | 900g | 30袋 | ||||
09002009689 | 乌江榨菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 乌江 | 80g | 200袋 | |||
08004000115 | 八宝米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 杂粮组合 | 无 | 20斤 | ||||
09002001682 | 白芝麻仁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 芝麻 | 无 | 10斤 | ||||
09002000049 | 白芷 | 食品酒水 > 药食同源 > 其他药食同源 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09002001674 | 板栗罐头 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水果罐头 | 300g | 5瓶 | ||||
07007000835 | 北极雪挂面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 北极雪 | 1kg | 50袋 | |||
09002009083 | 菠萝罐头 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水果罐头 | 蜜玉 | 960g | 10瓶 | |||
09002000070 | 草果 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 3斤 | |||
09002000071 | 草寇 | 无 | 无 | 3斤 | ||||
09001000013 | 陈皮 | 食品酒水 > 药食同源 > 陈皮 | 无 | 无 | 3斤 | |||
09002000122 | 大料 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 500g | 10斤 | |||
10006000145 | 大枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 1kg | 50袋 | ||||
09002000130 | 党参 | 食品酒水 > 传统滋补品 > 参类滋补品 | 无 | 无 | 3斤 | |||
09001000056 | 道口辣椒面 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 15斤 | ||||
09002000162 | 豆豉鲮鱼 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 水产罐头 | 无 | 227g | 10盒 | |||
09002001134 | 豆制品消泡剂 | 化工 > 食品添加剂 | 无 | 1kg | 5袋 | |||
09003000138 | 腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 2.5kg | 15袋 | ||||
07002000037 | 干桂圆 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 桂圆干 | 无 | 无 | 8斤 | |||
09002009095 | 干锅酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 家乐 | 500g | 5桶 | |||
09003000100 | 干荷叶 | 食品酒水 > 药食同源 > 荷叶 | 2斤 | |||||
09003000121 | 干黄花 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 10斤 | ||||
07001000077 | 干萝卜干 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07007000605 | 干面藕(素肥肠) | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 无 | 20斤 | ||||
09001000015 | 干魔鬼辣椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09001000060 | 干魔鬼辣椒段 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 30斤 | ||||
09002000214 | 干榛蘑 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 10斤 | |||
08004000016 | 高粱面 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 无 | 无 | 30斤 | |||
09003000034 | 枸杞 | 食品酒水 > 传统滋补品 > 枸杞及其制品 | 无 | 500g | 8袋 | |||
09003000165 | 古运虾皮 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 无 | 5斤 | ||||
07004000064 | 海米 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07007000454 | 核桃仁 | 食品酒水 > 坚果炒货 | 无 | 5斤 | ||||
08004000100 | 黑米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 黑米 | 无 | 20斤 | ||||
10004000050 | 红茶茶叶 | 食品酒水 > 茶叶 > 红茶 | 无 | 2斤 | ||||
10004000067 | 茉莉花茶叶 | 食品酒水 > 茶叶 > 花果茶 | 无 | 3斤 | ||||
10004000005 | 大麦茶 | 食品酒水 > 茶叶 > 代用/养生茶 | 无 | 无 | 5斤 | |||
08004000026 | 红米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 稻谷 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002009304 | 红曲粉 | 餐饮生鲜 > 烘焙原辅料 > 烘焙辅料类 | 500g | 5袋 | ||||
09002000316 | 花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 无 | 无 | 10斤 | |||
