物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001000328 | 圆白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000039 | 大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000038 | 葱头 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000245 | 土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000040 | 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000287 | 小白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000206 | 山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000423 | 柿子椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 90斤 | ||||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000254 | 西兰花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000095 | 红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07001000138 | 苦菊 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07007000589 | 水晶拉皮 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 粉丝、粉皮 | 300g | 6袋 | ||||
07001000330 | 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 130斤 | |||
07001000147 | 绿豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000363 | 豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 90斤 | ||||
09002001088 | 锦龙冬笋丝1 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 1kg*10 | 1箱 | |||
07001000130 | 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 26斤 | |||
07007000297 | 花叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07001000251 | 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 90斤 | |||
07001000231 | 蒜黄 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07006000005 | 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 无 | 1*44斤 | 6箱 | |||
07001000097 | 红薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000232 | 蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000118 | 姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003000675 | 猪头肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 15斤 | |||
07003000450 | 松仁小肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 10个 | |||
07003000454 | 蒜肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07007000728 | 白玉内酯豆腐 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 米面机械 | 400g/盒 | 6盒 | ||||
07001000322 | 有机菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000054 | 冬瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000345 | 紫洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 3斤 | |||
10007000351 | 火腿肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 王中王 | 105g | 10根 | |||
07007000623 | 冻年糕片 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 年糕 | 400g | 3袋 | ||||
09003000137 | 赣欣江西米粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 1kg | 2袋 | ||||
07003000710 | 熟羊杂 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 5斤 | ||||
07004000028 | 大青虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003000477 | 五花肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07004000281 | 鲅鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 60斤 | ||||
07003000451 | 速烹鸡丁 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 2.5kg | 24袋 | |||
07003000411 | 肉馅 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000663 | 猪肉片 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07003000171 | 华都单冻大鸡胸 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 无 | 1箱 | |||
07003000577 | 羊蝎子 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000620 | 蒸肉米粉 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 150g*50 | 1箱 | |||
07003000179 | 华都锅包肉 | 包装 > 物流包装 > 快递袋 | 华都 | 2.5kg*4 | 1箱 | |||
09002000136 | 叮当婆酱香饼酱 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 无 | 2.25KG | 1桶 | |||
07003000128 | 方火腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 火腿类 | 无 | 1.8kg | 4根 | |||
09002000226 | 桂皮 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09001000050 | 八角 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 10斤 | ||||
09002000049 | 白芷 | 食品酒水 > 药食同源 > 其他药食同源 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09002000457 | 辣椒面 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 10斤 | |||
10005000310 | 冰红茶柠檬味 | 食品酒水 > 水、饮料 > 茶饮料 | 康师傅 | 330mL*12瓶 | 240瓶 | |||
10005000316 | 绿茶 | 食品酒水 > 茶叶 > 绿茶 | 康师傅 | 330mL*12瓶 | 240瓶 | |||
07004000299 | 青虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 5kg | 2箱 | ||||
07005000119 | 大果粒酸奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 伊利 | 260g | 5杯 | |||
07002000190 | 香梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 库尔勒 | 无 | 50斤 | |||
07002000224 | 果冻橙 | 餐饮生鲜 > 水果 > 橙 | 无 | 107.9斤 | ||||
07002000089 | 苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 无 | 86斤 | |||
07007000292 | 胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 98斤 | |||
07007000273 | 腐竹 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 1*1.3KG | 20袋 | |||
07002000017 | 草莓 | 餐饮生鲜 > 水果 > 草莓 | 无 | 无 | 3斤 | |||
07002000221 | 阳光玫瑰 | 餐饮生鲜 > 水果 > 葡萄、提子 | 无 | 3斤 | ||||
07005000057 | 纯牛奶利乐枕 | 食品酒水 > 液体乳 > 牛奶 | 三元 | 227ml*16 | 10箱 | |||
07006000042 | 蒙牛风味酸奶八连杯(黄桃) | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 蒙牛 | 100g*8 | 36排 | |||
07004000114 | 龙利鱼柳 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 10kg | 4箱 | |||
07003000219 | 鸡块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000674 | 猪通脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000102 | 黄豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 长 | 30斤 | |||
07003000068 | 带肉棒骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07004000086 | 黄花鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07003000500 | 小酥肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 无 | 1kg*10 | 5箱 | |||
07003000573 | 羊腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000104 | 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07001000193 | 青笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000361 | 豇豆 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000165 | 蘑菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 蘑菇 | 无 | 无 | 40斤 | |||
07007000105 | 河粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 干制米粉、米线 | 无 | 无 | 15斤 | |||
08004000164 | 黄豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 25kg | 2袋 | ||||
08004000073 | 小米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 小米 | 无 | 25kg | 1袋 | |||
08004000147 | 紫米 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 | 无 | 20斤 | ||||
07001000139 | 快菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07007000130 | 龙须面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 无 | 500g | 3袋 | |||
07002000014 | 菠萝 | 餐饮生鲜 > 水果 > 菠萝/凤梨 | 无 | 去皮 | 15斤 | |||
07005000156 | 三元茯苓酸奶四连杯 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 150g*4 | 70杯 | ||||
07002000197 | 西瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 西瓜 | 无 | 无 | 40斤 |
文章推荐:
根据生产经营需要,对江西新瑜新型建材有限公司/江西新瑜新型建材有限公司上饶经开区分公司生产所需碎石在万年青数字化采购平台进行网上公开招标,选定供货单位,欢迎有资质的单位参加。
根据生产经营需要,对江西新瑜新型建材有限公司/江西新瑜新型建材有限公司上饶经开区分公司生产所需机制砂在万年青数字化采购平台进行网上公开招标,选定供货单位,欢迎有资质的单位参加。