物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ16*12M | 739.44kg | |||||
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ16*9M | 1763.28kg | |||||
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ22*9M | 26.82kg | |||||
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ18*12M | 192kg | |||||
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ18*9M | 18kg | |||||
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ22*9M | 26.82kg | |||||
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ16*12M | 37.92kg | |||||
螺纹钢加工件 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > CNC加工 | φ16*9M | 14.22kg |
文章推荐: