物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精 肉(新鲜) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 50千克 | ||||||
五花肉(新鲜) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 200千克 | ||||||
排骨(新鲜) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 40千克 | ||||||
仔排(新鲜) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 20千克 | ||||||
去骨肘子(新鲜) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 50千克 | ||||||
小带皮肘子(新鲜) | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 50千克 | ||||||
新鲜猪蹄 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 50千克 | ||||||
猪大油(新鲜) | 餐饮生鲜 > 食用油 > 动物油 | 100千克 | ||||||
猪大肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 10千克 | ||||||
猪肝(新鲜) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 10千克 | ||||||
猪腰(新鲜) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 10千克 | ||||||
肥肉丁 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 50千克 | ||||||
冷冻光元骨 | 钢铁 > 不锈钢棒材 > 不锈钢圆棒 | 50千克 | ||||||
五香熟牛肘 | 食品酒水 > 肉类零食 > 牛肉零食 | 15千克 | ||||||
新鲜生牛肘子 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 10千克 | ||||||
鲜牛肋条 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 75千克 | ||||||
保鲜牛肋条 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 50千克 | ||||||
鲜牛腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 35千克 | ||||||
牛板肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 | 10千克 | ||||||
牛百页 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 10千克 | ||||||
鲜牛肋排 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 50千克 | ||||||
普通羊肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 80千克 | ||||||
鲜带皮去骨羊肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 20千克 | ||||||
新鲜草母鸡(去内脏) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 10千克 | ||||||
新鲜三黄鸡(去内脏) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 10千克 | ||||||
新鲜二黄鸡(去内脏) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鲜/活禽类 | 100千克 | ||||||
新鲜蛋鸡(去内脏) | 机械及行业设备 > 农业机械 > 畜牧、养殖业机械 | 50千克 | ||||||
新鲜整老鹅 (去内脏) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鹅肉类 | 10千克 | ||||||
新鲜麻鸭(去内脏) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 55千克 | ||||||
新鲜鸡公 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 20千克 | ||||||
黑爪鸡公 | 个护/家清 > 美发产品 > 染发剂 | 20千克 | ||||||
冻鸭腿 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 肉制品加工设备 | 50千克 | ||||||
鲜手枪腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 20千克 | ||||||
桂鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 40千克 | ||||||
鲈鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 10千克 | ||||||
昂刺(活)1.2两 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 20千克 | ||||||
昂刺(活)2.5两 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 10千克 | ||||||
鲫鱼(活)0.5 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 30千克 | ||||||
鲫鱼(活)0.3 | 宠物及园艺 > 水族世界 > 观赏鱼 | 20千克 | ||||||
扁鱼(活)1斤 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 20千克 | ||||||
青鱼(活) | 服饰配件、饰品 > 围巾/丝巾/防晒衣 > 丝巾 | 20千克 | ||||||
白鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 30千克 | ||||||
白鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 30千克 | ||||||
鮰鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 3千克 | ||||||
杂鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 30千克 | ||||||
花鲢鱼头 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 50千克 | ||||||
大白河虾(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 20千克 | ||||||
中河虾(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 40千克 | ||||||
保鲜黄鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 50千克 | ||||||
波士龙(冻) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 60只 | ||||||
古巴龙 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 60只 | ||||||
面包蟹 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 蟹类 | 100只 | ||||||
珍宝蟹 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 蟹类 | 60只 | ||||||
鲍鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 5件 | ||||||
细长鱼肉 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 20千克 | ||||||
粗长鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 软体类 | 30千克 | ||||||
普通甲鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 龟鳖类 | 200千克 | ||||||
南京甲鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 龟鳖类 | 40千克 | ||||||
南京甲鱼(活) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 龟鳖类 | 5千克 |
文章推荐: