物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台式电脑 | 数码、电脑 > 电脑整机 > 电脑一体机 | 56套 | |||||
2 | 台式电脑 | 数码、电脑 > 电脑整机 > 电脑一体机 | 3套 | |||||
3 | 笔记本电脑 | 数码、电脑 > 电脑整机 > 笔记本电脑 | 4套 | |||||
4 | A3激光一体机 | 办公、文化 > 办公设备 > 复印机 | 1台 | |||||
5 | 单反相机 | 数码、电脑 > 摄影摄像及配件 | 1套 | |||||
6 | 无人机 | 机械及行业设备 > 民用无人机 > 农用无人机 | 1套 | |||||
7 | 无人机 | 机械及行业设备 > 民用无人机 > 农用无人机 | 1套 | |||||
8 | UPS | 电工电气 > 电源 > UPS(不间断)电源 | 15台 | |||||
9 | A4彩色打印机 | 办公、文化 > 办公设备 > 喷墨打印机 | 6台 | |||||
10 | 普通打印机 | 办公、文化 > 办公设备 > 喷墨打印机 | 20台 | |||||
11 | 针式打印机 | 办公、文化 > 办公设备 > 针式打印机 | 1台 | |||||
12 | 财务装订机 | 办公、文化 > 办公设备 > 商用装订机 | 1台 | |||||
13 | 网络存储服务器 | 数码、电脑 > 网络设备 > 网络存储 | 1台 | |||||
14 | 硬盘 | 数码、电脑 > 电脑硬件及配件 | 2个 | |||||
15 | 移动硬盘 | 数码、电脑 > 数码产品 > 移动硬盘 | 8个 | |||||
16 | 双口U盘 | 数码、电脑 > 数码产品 > U盘 | 13个 | |||||
17 | 云台摄像机 | 安全、防护 > 安防监控设备 | 3台 | |||||
18 | 手持稳定器 | 数码、电脑 > 摄影摄像及配件 | 1台 | |||||
19 | 交换机 | 数码、电脑 > 网络设备 > 数码网络交换机 | 15台 | |||||
20 | 点钞机 | 机械及行业设备 > 商业专用设备 > 点钞机、验钞机 | 12台 | |||||
21 | 对讲机 | 数码、电脑 > 手机通讯 > 对讲机 | 36个 | |||||
22 | 过塑机 | 办公、文化 > 办公设备 > 过塑机、塑封机 | 1台 | |||||
23 | 标签机 | 办公、文化 > 办公设备 > 条码打印机 | 7台 | |||||
24 | 切纸机 | 印刷 > 印后加工设备 | 1台 | |||||
25 | 碎纸机 | 办公、文化 > 办公设备 > 碎纸机 | 19台 | |||||
26 | 电话机 | 办公、文化 > 办公设备 > 商用电话机 | 25台 | |||||
27 | 移动音箱 | 家用电器 > 影音电器 > 蓝牙音箱 | 1个 | |||||
28 | 插卡小音箱 | 家用电器 > 影音电器 > 蓝牙音箱 | 25个 | |||||
29 | 路由器 | 数码、电脑 > 网络设备 > 路由器 | 20台 | |||||
30 | 收费站无纸化平板电脑 | 数码、电脑 > 电脑整机 > 平板电脑 | 5台 | |||||
31 | 收费站工作专用手机 | 数码、电脑 > 手机通讯 > 智能手机 | 5台 | |||||
32 | 收费站鲜活专用手机 | 数码、电脑 > 手机通讯 > 智能手机 | 10台 | |||||
33 | 收费站工作记录仪 | 数码、电脑 > 摄影摄像及配件 > 数码摄像机 | 15台 | |||||
34 | 排插 | 电工电气 > 插座 > 接线插座 | 80个 |
文章推荐: