序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 手铐 | 1 |
2 | 文件柜 | 1 |
3 | 健身设备 | 1 |
4 | 文件柜 | 1 |
5 | 饮水器 | 1 |
6 | 手铐 | 1 |
7 | 其他医疗设备 | 1 |
8 | 其他厨卫用具 | 1 |
9 | 照相机及器材 | 1 |
10 | 其他厨卫用具 | 1 |
11 | 文件柜 | 1 |
12 | 制冷电器 | 1 |
13 | 文件柜 | 1 |
14 | 便携式计算机 | 1 |
15 | 其他厨卫用具 | 1 |
16 | 话筒设备 | 1 |
17 | 文件柜 | 1 |
18 | 手铐 | 1 |
19 | 乒乓球设备 | 1 |
20 | 其他厨卫用具 | 1 |
21 | 其他医疗设备 | 1 |
22 | 手铐 | 1 |
23 | 照相机及器材 | 1 |
24 | 扫描仪 | 1 |
25 | 话筒设备 | 1 |
26 | 照相机及器材 | 1 |
27 | 机柜 | 1 |
28 | 话筒设备 | 1 |
29 | 其他厨卫用具 | 1 |
30 | 移动存储设备 | 1 |
31 | 手铐 | 1 |
32 | 手铐 | 1 |
33 | 制冷电器 | 1 |
34 | 其他厨卫用具 | 1 |
35 | 手铐 | 1 |
36 | 话筒设备 | 1 |
37 | 乒乓球设备 | 1 |
38 | 其他医疗设备 | 1 |
39 | 饮水器 | 1 |
40 | 电动工具 | 1 |
41 | 其他厨卫用具 | 1 |
42 | 移动存储设备 | 1 |
43 | 碎纸机 | 1 |
44 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
45 | 便携式计算机 | 1 |
46 | 饮水器 | 1 |
47 | 手铐 | 1 |
48 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
49 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
50 | 其他医疗设备 | 1 |
51 | 文件柜 | 1 |
52 | 手铐 | 1 |
53 | 话筒设备 | 1 |
54 | 其他厨卫用具 | 1 |
55 | 清洗机 | 1 |
56 | 锅 | 1 |
57 | 水池 | 1 |
58 | 其他医疗设备 | 1 |
59 | 手铐 | 1 |
60 | 话筒设备 | 1 |
61 | 其他厨卫用具 | 1 |
62 | 手铐 | 1 |
63 | 饮水器 | 1 |
64 | 文件柜 | 1 |
65 | 文件柜 | 1 |
66 | 照相机及器材 | 1 |
67 | 录音外围设备 | 1 |
68 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
69 | 交通执法取证设备 | 1 |
70 | 便携式计算机 | 1 |
71 | 制冷电器 | 1 |
72 | 手铐 | 1 |
73 | 水池 | 1 |
74 | 稳压电源 | 1 |
75 | 其他医疗设备 | 1 |
76 | 手铐 | 1 |
77 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
78 | 话筒设备 | 1 |
79 | 话筒设备 | 1 |
80 | 其他厨卫用具 | 1 |
81 | 手铐 | 1 |
82 | 热水器 | 1 |
83 | 椅凳类 | 20 |
84 | 文件柜 | 1 |
85 | 其他厨卫用具 | 1 |
86 | 饮水器 | 1 |
87 | 手铐 | 1 |
88 | 其他厨卫用具 | 1 |
89 | 手铐 | 1 |
90 | 其他厨卫用具 | 1 |
91 | 手铐 | 1 |
92 | 手铐 | 1 |
93 | 稳压电源 | 1 |
94 | 饮水器 | 1 |
文章推荐:
江西同科工程管理咨询有限公司关于江西省全南县农业农村局全南县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目农田地力提升服务(国内服务)分散采购项目(项目编号:jxtk2024-qn-c003)的(不见