序号 | 项目类型 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 备案时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 备案号 |
1 | 基本建设项目 | 备案 | 年产1.2亿米纺织面料项目 | 2505-341504-04-01-644513 | 安徽洪畅纺织科技有限公司 | 叶集经开区管理委员会 | 本项目占地面积100亩左右,总投资5亿元,项目规划新建两层及以上厂房约8.6万平方米,喷水机1400台,加弹机30台,整浆并3套,倍捻机170台,分条整经6台,扒扣机3台,配套建设屋顶光伏及污水处理系统,厂房容积率1.3以上,具体以设计规划为准。 | 2025-05-15 | 50000 | 2025 | 2026 | 叶集区平岗街道绿色板材产业园以东、永和路以南 | 2505-341504-04-01-644513 |
2 | 基本建设项目 | 备案 | 六安市合瑞达医疗防护用品汇文厂房项目 | 2505-341504-04-01-651555 | 六安市合瑞达医疗防护用品有限公司 | 叶集区发改委 | 建筑面积2474平方米,基础为独立基础,地上为钢结构,建筑层数2层,檐口高度9.65m,使用功能为生产加工车间,医疗防护用品加工设备等。 | 2025-05-30 | 550 | 2025 | 2025 | 姚李镇汇文村辖区 | 2505-341504-04-01-651555 |
3 | 基本建设项目 | 备案 | 安徽陆建建设工程有限公司办公楼项目 | 2505-341504-04-01-149971 | 安徽陆建建设工程有限公司 | 叶集区发改委 | 本项目占地4213平方米,约6.23亩。主要建设办公楼、配套用房、宿舍等共计约3000余平方米;并配套建设道路、绿化、消防系统、变配电、给排水、停车位等附属工程。 | 2025-05-22 | 1600 | 2025 | 2026 | 叶集区平岗街道G312以北平岗加压泵站旁 | 2505-341504-04-01-149971 |
4 | 基本建设项目 | 备案 | 中国石化六安分公司叶集区兴宏钢构充电站新建项目 | 2505-341504-04-01-960334 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安石油分公司 | 叶集区发改委 | 计划建设充电车位10个,充电模块总功率840千瓦,充电桩5个,充电枪10把,场站单枪平均功率84千瓦。 | 2025-05-23 | 80 | 2025 | 2025 | 六安市叶集区金叶大道与永和路交叉口东南侧200米 | 2505-341504-04-01-960334 |
5 | 基本建设项目 | 备案 | 三元镇自建房(新建/改扩建)项目 | 2505-341504-04-01-177839 | 六安市叶集区三元镇商会 | 叶集区发改委 | 全镇新建居民房屋约100套,户型160㎡-320平方米不等,总建筑面积约25000㎡,每户建筑内容包括:土地平整、房屋基础结构施工、室内装修、给排水、房屋附属物建设、相关绿化施工等。 | 2025-05-26 | 3000 | 2025 | 2025 | 三元镇 | 2505-341504-04-01-177839 |
6 | 基本建设项目 | 备案 | 新建姚李镇区等3个乡镇(徐耀华等3户)220KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-341504-04-01-418967 | 六安宴泰新能源有限公司 | 叶集区发改委 | 我司计划总投资约66万元,利用主要建筑面积969平方米,新建姚李镇区等3个乡镇(徐耀华等3户)220KWP屋顶分布式光伏发电项目,合计3个乡镇3户共:220KW屋顶分布式光伏发电项目。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为26万度。 | 2025-05-20 | 66 | 2025 | 2025 | 姚李镇、洪集镇、平岗街道. | 2505-341504-04-01-418967 |
7 | 基本建设项目 | 备案 | 六安顶上新能源科技有限公司金太阳建材市场120kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-341504-04-01-729398 | 六安顶上新能源科技有限公司 | 叶集区发改委 | 拟在金太阳建材市场J7栋整体屋顶建设,总面积约500平,计划安装710w光伏组件168块,此次备案装载容量为120kw,并网模式为自发自用,余电上网。 | 2025-05-20 | 31 | 2025 | 2025 | 金太阳建材市场J7栋屋顶 | 2505-341504-04-01-729398 |
8 | 基本建设项目 | 备案 | 六安鑫徽新能源科技有限公司2户91.04kw户用屋顶光伏建设项目 | 2505-341504-04-01-369901 | 六安鑫徽新能源科技有限公司 | 叶集区发改委 | 拟建设2户户用屋顶光伏项目,总装机建设容量91.04kw;铺设700Wp(组件型号)单晶硅光伏组件55块;铺设710Wp(组件型号)单晶硅光伏组件74块;并网模式为全额上网 | 2025-05-28 | 36.42 | 2025 | 2025 | 叶集区姚李镇,叶集区孙岗乡 | 2505-341504-04-01-369901 |
9 | 基本建设项目 | 备案 | 新建叶集区三元镇、姚李镇等4户227.91KW户用屋顶光伏发电项目 | 2505-341504-04-01-512207 | 芜湖交创富民新能源科技有限公司叶集分公司 | 叶集区发改委 | 我公司建设叶集区三元镇、姚李镇4户户用屋顶光伏项目,屋顶建设面积1015平方米,总装机建设容量直流侧227.91KW,交流侧227.91KW;铺设710WP单晶硅光伏组件321块;年新增发电量25.0701万KWH。发电方式为全额上网。 | 2025-05-11 | 91.164 | 2025 | 2025 | 叶集区三元镇、姚李镇等4户屋顶分布式光伏 | 2505-341504-04-01-512207 |
10 | 基本建设项目 | 备案 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司1户28.6KW户用分布式光伏发电项目 | 2505-341504-04-01-175079 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司 | 叶集区发改委 | 拟建设1户汪丹家户用屋顶光伏项目,屋顶建设面积约126平方米 , 总装机容量28.6KW,铺设715W(组件型号)单晶硅光伏组件40块,并网模式为全额上网,年新增发电量约34320KwH. | 2025-05-12 | 12.8 | 2025 | 2025 | 叶集区姚李镇 | 2505-341504-04-01-175079 |
11 | 基本建设项目 | 备案 | 磁性元器件研发和生产建设项目 | 2505-341504-04-01-791276 | 六安钰铭烽科技有限公司 | 叶集区发改委 | 项目占地面积约3550平方米,租赁叶集区三元镇乡创中心厂房约1100平方米,开设10条生产线,主要生产各种功率电感器、线圈、变压器、滤波器、RJ45连接器模块,ADSL语音分离器等磁性元器件产品。 | 2025-05-08 | 4000 | 2025 | 2025 | 叶集区三元镇沣桥村 | 2505-341504-04-01-791276 |
12 | 基本建设项目 | 备案 | 六安市叶集区现代农业提质增效建设项目 | 2505-341504-04-01-279626 | 安徽徽叶农业有限公司 | 叶集区发改委 | 项目总治理面积2.8万亩,各项措施建设内容如下: 土地平整:田块平整面积28000亩;对23800亩耕作层薄弱的田块实施耕作层剥离和回填。 土壤改良措施:对22000亩沙质土地进行土壤治理。 灌溉和排水:项目疏浚沟渠(排水沟)39km,砼衬砌灌溉渠25km(UD40-80型、矩形及梯形衬砌),塘堰(坝)135座,泵站10座,排水暗渠(管)28km,小型拦河(沙)坝21座,渠系建筑物:水闸185座,生产桥15座,(过路、下坡、田间)涵及进出水口536座,渡槽30座,其他构筑物186个。高效节水喷灌2500亩。 田间道路:新建生产路(砂石)38.5km,新建硬化机耕路(土路)55km,新建硬化道路(砼路面)5km。 农田防护与生态环境保护:农田林网工程9.5km。 农田输配电:低压输电线路2.2km。 科技推广措施:太阳能灯185座;耕地质量检测1项。 | 2025-05-12 | 25201.58 | 2025 | 2026 | 六安市叶集区境内,包括姚李镇(双红村、育才村)、洪集镇(桥集村、六口塘村、牌坊村) | 2505-341504-04-01-279626 |
13 | 其他项目 | 备案 | 叶集区史河右岸花世界乡村振兴项目 | 2505-341504-04-05-656489 | 安徽皖叶农业发展有限公司 | 叶集区发改委 | 本项目总占地900亩,主要建设茉莉花、栀子花、玫瑰等专类园以及樱花、梅花苗圃,打造花间集市、研学乐园、科普园等,新建约3000㎡温室大棚、2000㎡玻璃大棚、2000㎡组培中心及200㎡管理用房,配套道路、排水、强弱电、照明、停车场、智能化等设施。 | 2025-05-20 | 9725 | 2025 | 2027 | 六安市叶集区史河街道史河大坝到西外环地块,北至未名路,南临宁西铁路西合段,西靠尧叶路,东接西外环路。 | 2505-341504-04-05-656489 |
14 | 基本建设项目 | 备案 | 恒耀六安莱特科教装备有限公司0.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-341504-04-01-456745 | 六安市叶集区恒耀新能源有限公司 | 叶集区发改委 | 项目总投资约294万元,固定资产投资294万元,其中自筹294万元,申请银行贷款0万元。项目利用六安莱特科教装备有限公司彩钢瓦屋面6000平方米,采用单晶硅电池组件(型号:575Wp) 共1461块,沿屋面铺设组件,配备组串式逆变器与变压器等设备, 一次建设完成总容量0.7MW(交流侧 ),采用自发自用、余电上网的并网方式。 | 2025-05-21 | 294 | 2025 | 2025 | 安徽省六安市叶集区312国道与雪松路交口六安莱特科教装备有限公司 | 2505-341504-04-01-456745 |
15 | 基本建设项目 | 备案 | 新建三元镇(郑锐)80KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 2505-341504-04-01-435742 | 六安宴泰新能源有限公司 | 叶集区发改委 | 我司计划总投资约24万元,利用主要建筑面积8329平方米,新建三元镇(郑锐)80KWP屋顶分布式光伏发电项目,合计1个乡镇1户共:80KW屋顶分布式光伏发电项目。上网方式:全额上网。项目建成后,年新增发电量约为12万度。 | 2025-05-07 | 24 | 2025 | 2025 | 安徽省六安市叶集区三元镇 | 2505-341504-04-01-435742 |
16 | 基本建设项目 | 备案 | 六安市叶集区农文旅融合产业示范基地项目 | 2505-341504-04-01-533663 | 安徽皖叶农业发展有限公司 | 叶集区发改委 | 本项目总占地900亩,主要建设温室大棚(连栋大棚约10000平方米;玻璃大棚约3000平方米,用于花卉种植)、管理用房及配套工程建设等;建设茉莉花、栀子花、玫瑰等专类园,配套配套道路、排水、强弱电、照明、停车场、智能化等设施。 | 2025-05-23 | 5000 | 2025 | 2026 | 六安市叶集区史河街道史河大坝到西外环地块,北至未名路,南临宁西铁路西合段,西靠尧叶路,东接西外环路。 | 2505-341504-04-01-533663 |
17 | 其他项目 | 备案 | 六安市叶集区瑞盈光伏发电有限公司1户100.1KW户用分布式光伏发电项目 |
文章推荐: