编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央补贴 | 中央补贴结算 | 购机总价 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 62 | 61 | 62 | 4.353 | 4.353 | 16.106 |
2 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 1 | 1 | 7 | 1.19 | 1.19 | 4.34 |
3 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶理条机 | 1 | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 | 1.68 |
4 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 4 | 4 | 7 | 2.66 | 2.66 | 9.13 |
5 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 3 | 3 | 3 | 0.066 | 0.066 | 0.48 |
6 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 7.9 |
7 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 14 | 14 | 14 | 0.32 | 0.32 | 1.9186 |
8 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 4 | 4 | 4 | 0.32 | 0.32 | 1.32 |
9 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 5 | 5 | 5 | 0.325 | 0.325 | 1.58 |
10 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 4 | 4 | 4 | 0.31 | 0.31 | 1.21 |
11 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 15 | 15 | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.5242 |
12 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 1 | 1 | 1 | 0.078 | 0.078 | 0.48 |
合计 | 115 | 114 | 124 | 11.172 | 11.172 | 47.6688 |
咸丰县农业农村局
2023年12月18日
文章推荐: