标段 | 标段名称 | 项次 | 投标人 | |
1 | 3月一般加工件 | 1001 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1002 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1003 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1004 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1005 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1006 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1007 | 营口渤海起重冶金设备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1008 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1009 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1010 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1011 | 辽宁华盛重型装备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1012 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1013 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1014 | 淮安市兴祺运输有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1015 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1016 | 辽宁华盛重型装备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1017 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1018 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1019 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1020 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1021 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1022 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1023 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1024 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1025 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1026 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1027 | 淮安市兴祺运输有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1028 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1029 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1030 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1031 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1032 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1033 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1034 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1035 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1036 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1037 | 鞍山贯澎机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1038 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1039 | 辽宁华盛重型装备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1040 | 辽宁华盛重型装备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1041 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1042 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1043 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1044 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1045 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1046 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1048 | 营口渤海起重冶金设备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1049 | 营口渤海起重冶金设备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1050 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1051 | 营口渤海起重冶金设备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1052 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1053 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1056 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1057 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1058 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1059 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1060 | 淮安市兴祺运输有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1061 | 营口渤海起重冶金设备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1062 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1063 | 营口渤海起重冶金设备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1064 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1065 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1066 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1067 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1068 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1069 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1070 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1074 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1075 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1076 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1077 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1078 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1079 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1080 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1081 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1082 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1083 | 坦弗红日(辽阳)门控五金有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1084 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1085 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1086 | 邢台恒拓机械制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1087 | 淮安市兴祺运输有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1088 | 营口渤海起重冶金设备有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1089 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
1 | 3月一般加工件 | 1090 | 辽阳金锐机械设备制造有限公司 | 拟定中标人 |
文章推荐:
广西华诚达建设项目管理有限公司关于蒙山县长坪瑶族乡东护村加工坊建设项目成交公告
海伦市年加工15万吨大豆精深加工项目板框压滤机设备采购项目二次-中标候选人公示