物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001000191 | 青萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07001000192 | 青蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000193 | 青笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 无 | 320斤 | |||
07001000195 | 青线椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000198 | 秋葵 | 食品酒水 > 果干蜜饯 > 综合蔬果干 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000204 | 沙窝萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000219 | 水果萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000222 | 水洗胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 350斤 | |||
07001000225 | 四季豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 170斤 | |||
07001000231 | 蒜黄 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000232 | 蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 180斤 | |||
07001000234 | 蒜苔 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 180斤 | |||
07001000241 | 甜豆角 | 食品酒水 > 果干蜜饯 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000244 | 铁棍山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000245 | 土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 1800斤 | |||
07001000249 | 豌豆仁 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000251 | 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 350斤 | |||
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 350斤 | |||
07001000254 | 西兰花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 450斤 | |||
07001000255 | 西芹 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000257 | 细大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000265 | 鲜口蘑 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000269 | 鲜香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000276 | 线茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000279 | 香椿苗 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 园林果树 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000281 | 香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000284 | 香芹 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000287 | 小白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 180斤 | |||
07001000289 | 小葱 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000295 | 小金瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000301 | 小油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07001000307 | 心里美萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000308 | 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 160斤 | |||
07001000316 | 银芽 | 食品酒水 > 茶叶 > 白茶 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 160斤 | |||
07001000320 | 油豆角 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000321 | 油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000322 | 有机菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000328 | 圆白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 480斤 | |||
07001000330 | 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000331 | 圆生菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000341 | 紫甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000344 | 紫薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000345 | 紫洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 160斤 | |||
07001000347 | 紫叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000350 | 苤蓝 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000357 | 蒿子杆 | 办公、文化 > 纸品本册 > 信纸、信封 | 无 | 无 | 190斤 | |||
07001000364 | 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 临时用 | 200斤 | ||||
07001000367 | 白玉菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 蘑菇 | 无 | 50斤 | ||||
07001000378 | 莲藕 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000380 | 黄豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 30斤 | ||||
07001000385 | 萝卜苗 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 10斤 | ||||
07001000403 | 蜜薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 230斤 | ||||
07001000409 | 茴香 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 30斤 | ||||
07001000434 | 白洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 150斤 | ||||
07001000435 | 袋装娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 250斤 | ||||
07001000444 | 红小米椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 20斤 | ||||
07001000467 | 菠菜苗 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 150斤 | ||||
07001000474 | 生姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 姜 | 500g | 70斤 | ||||
07001000491 | 手剥蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 100斤 | ||||
07001000497 | 盒装鲜百合 | 食品酒水 > 药食同源 > 百合 | 125g | 15盒 | ||||
07001000499 | 绿苋菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 30斤 | ||||
07001000511 | 去皮青笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 30斤 | ||||
07001000512 | 带皮马蹄 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 30斤 | ||||
07001000513 | 菜心苗 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 20斤 | ||||
07001000514 | 黄金柳芽 | 宠物及园艺 > 花卉 > 鲜切花 | 无 | 5盒 | ||||
07002000107 | 圣女果 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07007000297 | 花叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07007000472 | 鸡毛菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 80斤 | ||||
07007000479 | 蟹味菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 10斤 | ||||
07007000481 | 银杏 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 乔木 | 200g | 10袋 | ||||
07007000482 | 淡海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 30斤 | ||||
07007000483 | 滑子菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 20斤 | ||||
07007000488 | 海带结 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 1.5kg | 5箱 | |||
07007000502 | 淡海带片 | 食品酒水 > 水产零食 > 海带零食 | 无 | 40斤 | ||||
07007000503 | 裙带菜 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 | 400g | 10袋 | ||||
07007000668 | 鲜核桃仁 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 核桃 | 400g | 15袋 | ||||
09002000684 | 三叶香 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 30斤 | |||
09002000915 | 小米辣 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09002009130 | 鲜花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 350g | 6袋 | ||||
09002009639 | 昆布 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 700g | 6袋 | ||||
07006000033 | 鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 22kg | 3200斤 | ||||
07006000019 | 鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鹌鹑蛋 | 无 | 100斤 | ||||
07006000037 | 生鹅蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鹅蛋 | 无 | 40斤 | ||||
07004000006 | 巴沙鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07004000271 | 鲅鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 9kg | 2箱 | |||
07004000013 | 百之岛虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 130斤 | |||
07004000255 | 鲳鱼尾段 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 4kg | 9箱 | |||
07004000336 | 大黄鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 64斤 | ||||
07004000357 | 带鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 15斤 | ||||
07004000387 | 冻鳕鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 10/kg | 20斤 | ||||
07004000050 | 多宝鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07004000328 | 港洋大虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 1.8kg | 181盒 | ||||
07004000344 | 港洋大虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 1.8kg | 12斤 | ||||
07004000057 | 海白虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 无 | 43斤 | |||
07004000061 | 海虹 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 无 | 40斤 | |||
09002000275 | 黑参皮 | 食品酒水 > 传统滋补品 > 参类滋补品 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07004000091 | 黄蚬子 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07004000251 | 鲫鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 29斤 | |||
07004000283 | 鲫鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 现 | 11斤 | ||||
07004000376 | 蛎蝗 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 贝类 | 无 | 10斤 | ||||
07004000312 | 龙利鱼柳 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 160斤 | ||||
07004000247 | 鲈鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 103斤 | |||
07004000330 | 木鱼花 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 日韩式调味料 | 无 | 2斤 | ||||
07004000284 | 目鱼花 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 软体类 | 4kg | 1箱 | ||||
07004000134 | 胖头鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 310斤 | |||
07004000367 | 青虾仁 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 500g | 81斤 | ||||
07004000145 | 秋刀鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 无 | 11斤 | |||
07004000358 | 去头小黄鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 132斤 | ||||
07004000193 | 鲜鱿鱼 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 软体类 | 无 | 无 | 12斤 | |||
07004000199 | 小河虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 无 | 小河虾 | 90斤 | |||
07004000363 | 蟹堂蟹肉世家 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 | 500g | 3袋 | ||||
07004000353 | 银鳕鱼片 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 鱼类 | 无 | 56斤 | ||||
07004000331 | 永田小河虾 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 250g | 5袋 | ||||
07003000011 | 白条鸭 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000024 | 柴鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 220斤 | |||
07003000050 | 带根猪耳朵 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000056 | 带皮大五花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 260斤 | |||
07003000058 | 带皮鸡腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 2kg | 20袋 | |||
07003000066 | 带皮鸭胸 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 9.5kg | 5箱 | |||
07003000069 | 带肉猪棒骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 250斤 | |||
07003000124 | 鹅 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鹅肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000133 | 肥牛片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000169 | 护心肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 250斤 | |||
07003000171 | 华都单冻大鸡胸 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 无 | 8箱 | |||
07003000182 | 华都鸡心 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg*12 | 5箱 | |||
07003000183 | 华都鸡胗 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg*10 | 5箱 | |||
07003000188 | 华英樱桃桃谷鸭 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000217 | 鸡肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg*12 | 3箱 | |||
07003000251 | 鸡胸 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 10kg | 3箱 | |||
07003000255 | 鸡掌中宝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 2kg | 12袋 | |||
07003000263 | 筋头巴脑 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 160斤 | |||
07003000265 | 金钱肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000278 | 腊肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 腌腊类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07003000282 | 老鸭 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 无 | 70斤 | |||
07003000303 | 毛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003000316 | 牛棒骨 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07003000317 | 牛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 220斤 | |||
07003000320 | 牛后腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000325 | 牛肋排 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 120斤 | |||
07003000342 | 牛舌 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 130斤 | |||
07003000345 | 牛蹄筋 | 食品酒水 > 肉类零食 > 牛肉零食 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000351 | 牛外脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000353 | 牛尾 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07003000355 | 牛心管 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07003000358 | 牛腰窝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鲜/活畜类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000364 | 牛腩 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 130斤 | |||
07003000385 | 去皮大五花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07003000391 | 去皮前尖 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 刨子、削皮器 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000472 | 乌鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07003000475 | 无章条皮 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000485 | 鲜百叶 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07003000489 | 鲜去骨鸡腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000506 | 新盛带皮鸡腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 2kg*6 | 5箱 | |||
07003000516 | 鸭肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 1kg | 30袋 | |||
07003000528 | 鸭锁骨 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 10kg | 150斤 | |||
07003000551 | 羊后腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000557 | 羊排块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000562 | 羊肉卷 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 60斤 | |||
07003000569 | 羊通脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000580 | 羊杂 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 1kg | 20袋 | |||
07003000630 | 猪大肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000634 | 猪肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 10斤 | ||||
07003000638 | 猪肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000646 | 猪肋排 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 210斤 | |||
07003000648 | 猪里脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 250斤 | |||
07003000658 | 猪前蹄 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 210斤 | |||
07003000712 | 鸡腿 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸡肉零食 | 无 | 30斤 | ||||
07003000713 | 老母鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 60斤 | ||||
07003000721 | 鸡架 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 60斤 | ||||
07003000731 | 三黄鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 200斤 | ||||
07003000757 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 300g | 50盒 | |||
07003000759 | 羊排 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000761 | 单冻琵琶腿120/130g | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 华都 | 10kg | 10箱 | |||
07003000767 | 冻兔腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 其他肉禽制品 | 无 | 100斤 | ||||
07003000786 | 猪脊骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000794 | 猪肝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 现 | 60斤 | ||||
07003000812 | 去根猪耳 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 30斤 | ||||
07003000815 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 盛雪 | 400g | 10个 | |||
07003000953 | 羊腰窝 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000954 | 西冷牛排 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛排类 | 无 | 160斤 | ||||
07003000960 | 带皮鸭胸 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 80斤 | ||||
07003001021 | 六合鸭胗 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg*12 | 8袋 | ||||
07003001066 | 单冻大鸡胸 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 华都 | 无 | 260斤 | |||
07003001093 | 羊杂 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 1*2.5kg | 20KG | ||||
07003001121 | 去骨去耳猪头 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 60斤 | ||||
07003001144 | 鸭心 | 食品酒水 > 肉类零食 > 鸭肉零食 | 无 | 15斤 | ||||
07003001207 | 黄牛肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003001213 | 华都冻鸡架 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 10kg | 60斤 | ||||
07003001220 | 生羊肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003001223 | 六和鸭掌 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 12kg | 80斤 | ||||
07004000133 | 牛心 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
09002001084 | 鸡油 | 餐饮生鲜 > 食用油 > 动物油 | 无 | 2kg | 10袋 | |||
10007000343 | 六和鸭脖 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 30袋 | ||||
10007000345 | 六和鸭胗 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 30袋 | ||||
09002009309 | AAA料 | 化工 > 香料、香精 > 食用香精 | 1*10袋 | 5袋 | ||||
07007000767 | 安井龙虾球 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 2斤 | 1袋 | ||||
07007000543 | 安井墨鱼丸 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 2.5kg | 4袋 | ||||
07007000246 | 安井鱼豆腐 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 无 | 无 | 25斤 | |||
07007000628 | 白玉北豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 385g | 743盒 | ||||
07007000562 | 白玉内脂豆腐 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 米面机械 | 400g | 66盒 | ||||
07007000057 | 白玉内脂盒豆腐 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 400g | 40盒 | |||
07007000073 | 蛋挞皮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻西点类 | 无 | 60个/袋*5 | 8箱 | |||
07007000590 | 蛋挞皮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻西点类 | 60个 | 3袋 | ||||
07007000074 | 刀削面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 待煮面条 | 无 | 无 | 5斤 | |||
07007000753 | 帝王宴速冻玉米(黄) | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 玉米 | 无 | 1100根 | ||||
07007000593 | 冬笋丝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 1kg | 30袋 | ||||
07007000448 | 豆腐皮 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 216斤 | ||||
09002000196 | 干朝天椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 干辣椒 | 无 | 无 | 2斤 | |||
09003000160 | 干豆筋 | 餐饮生鲜 > 豆制品 | 无 | 15斤 | ||||
07007000768 | 关东煮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻肉类丸饺类 | 450g*18袋 | 108袋 | ||||
07007000702 | 黑豆腐丝 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 55斤 | ||||
07002000272 | 黑枣 | 餐饮生鲜 > 干果原料 > 干枣 | 无 | 1斤 | ||||
09003000094 | 皇家玫瑰 | 办公、文化 > 仿真园艺 > 仿真绿植 | 无 | 5kg | 1箱 | |||
07007000244 | 馄饨皮 | 餐饮生鲜 > 速冻食品 > 速冻中式米面包点类 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07006000006 | 鸡蛋干 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 豆腐干 | 无 | 1*150G | 180袋 | |||
09002001088 | 锦龙冬笋丝1 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 1kg*10 | 2箱 | |||
10007000365 | 康师傅红烧牛肉面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 100g*24 | 168袋 | ||||
09003000056 | 烤冷面 | 餐饮生鲜 > 方便速食 | 无 | 无 | 75张 | |||
09002009452 | 腊八蒜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 400g | 22袋 | ||||
07003001146 | 腊肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 香肠烤肠类 | 400g | 6袋 | ||||
09002000444 | 辣白菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 9斤 | |||
09002001054 | 醪糟 | 食品酒水 > 酒类 > 米酒 | 无 | 600g | 5瓶 | |||
09003000093 | 凉皮 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 无 | 无 | 105张 | |||
09003000102 | 凉皮 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 方便面类 | 无 | 65斤 | ||||
09002009594 | 刘二酸菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 250g*30 | 270袋 | ||||
09002009497 | 六必居北京辣菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 2袋 | ||||
09002000509 | 六必居水芥头 | 食品酒水 > 水、饮料 > 纯净、矿泉水 | 无 | 5kg | 4袋 | |||
09002009430 | 六必居甜酱八宝菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 2kg | 2袋 | ||||
09002001750 | 麻辣乳瓜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 8斤 | ||||
09002009380 | 麻仁金丝 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 2kg | 2袋 | ||||
07007000025 | 梅林午餐肉 | 餐饮生鲜 > 罐头食品 > 肉类罐头 | 无 | 340g | 10盒 | |||
09002001098 | 面包粉 | 餐饮生鲜 > 米面淀粉类 > 面粉 | 无 | 无 | 1袋 | |||
10007000311 | 面包片 | 食品酒水 > 糕点点心 > 西式糕点 | 900g | 35袋 | ||||
