物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排气罩 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 风口 | 2.5米*1米宽 | 1个 | |||||
2个头燃气罩 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 厨房用品配件 | 80宽*1.5米 | 1个 | |||||
煲仔炉 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 长97宽41高17CM | 1个 | |||||
调料车 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 含料盆 | 1个 | |||||
蒸箱 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 炊事设备 | 含蒸盘8个 | 1台 | |||||
消毒柜 | 家用电器 > 大家电 > 消毒柜 | 1台 | ||||||
水池 | 家装建材 > 厨卫五金 > 水槽 | 3个 | ||||||
货架 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储货架 | 4个 | ||||||
操作台 | 机械及行业设备 > 机床附件 > 工作台 | 5台 | ||||||
冰箱操作台 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 > 保鲜冷藏设备 | 1台 | ||||||
加热打饭台 | 机械及行业设备 > 食品、饮料加工及餐饮行业设备 | 5台 | ||||||
冰箱 | 家用电器 > 大家电 > 冰箱 | 四开门 | 1台 | |||||
双耳 | 日用餐厨饮具 > 餐具 > 碗 | 60.50.40CM | 3个 | |||||
炒勺 | 五金、工具 > 农用工具 > 铲子 | 手勺大号 | 2个 | |||||
水勺 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 地刮 | 不锈钢 | 2个 | |||||
不锈钢罩力 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 食物罩 | 不锈钢 | 1个 | |||||
高压锅 | 家用电器 > 厨房电器 > 电压力锅 | 1个 | ||||||
大半漏 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 网漏、油格 | 1个 | ||||||
小米露 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 小米 | 1个 | ||||||
切菜板 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 砧板、菜板 | 2个 | ||||||
砍刀 | 五金、工具 > 农用工具 > 镰刀 | 1把 | ||||||
切刀 | 五金、工具 > 刀具 > 机用刀片 | 1把 | ||||||
刷子 | 五金、工具 > 工具刷 | 4个 | ||||||
油鼓 | 收纳清洁用具 > 厨房整理 > 调味盒、调料瓶 | 5个 | ||||||
垃圾桶 | 家用电器 > 生活电器 > 智能垃圾桶 | 2个 | ||||||
大垃圾桶 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 > 环卫垃圾桶 | 院内用 | 2个 | |||||
大盆洗菜 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 家用盆 | 2个 | ||||||
大电饭煲 | 家用电器 > 厨房电器 > 电饭煲、电饭锅 | 1个 | ||||||
餐厅餐盘柜 | 家装建材 > 商业、办公家具 > 办公柜 | 1个 |
文章推荐:
焦化公司巴彦淖尔公司档案阅览中心及生产科创中心联建楼工程公开招标项目招标公告